Αφιέρωμα
Οικοδόμοι του Κόσμου Ι. (7 από 12)
07-11-2018
Οκτώβρης 1917 – Οκτώβρης 2018. Πρώτη επέτειος της δεύτερης 100ετίας. Ο κόκκινος ήλιος με τον οποίον ο ρωσικός λαός έδιωξε τα επίγεια σκοτάδια εξακολουθεί να φωτίζει και να ζεσταίνει τον κόσμο της δουλειάς, τυφλώνοντας την αστική τάξη που ζει εις βάρος του.
Μπάμπης Ζαφειράτος / Μποτίλια Στον Άνεμο
Tου Μαρξ
τον κάθε τόμο
ανοίγαμε,
όπως ανοίγουμε
τις γρίλιες
του σπιτιού,
μα και χωρίς διαβάσματα
εμείς το ξεδιαλύναμε
σε ποια παράταξη να πάμε
και να καταταχθούμε πού.
Μαγιακόβσκη (19 Ιουλ. 1893 – 14 Απρ. 1930)
Μ’ όλη μου τη φωνή (Μτφ. Γιάννης Ρίτσος. Κέδρος 1970, σ. 120)
*
Ζήτω η σοσιαλιστική επανάσταση!
Pyotr Vasiliev (1909-1989). Marx, Engels, Lenin, Stalin. 1942
222 έργα ζωγραφικής, 98 καλλιτεχνών,
με τα γεγονότα που συγκλονίζουν τον καπιταλισμό
Σε 12 συνέχειες
7/12
Ολόκληρο το Αφιέρωμα (1-11 και ο Επίλογος με 32 Αφίσες)
*
Σημειώσεις, σχόλια, τεκμηρίωση με στοιχεία καλλιτέχνη, τιτλοφόρηση αρχείων (jpg) και λεζάντες (βλ. σημ. τέλους), μεταφράσεις και λοιπό πληροφοριακό υλικό, Κατάλογος Καλλιτεχνών, επιμέλεια:
Μπάμπης Ζαφειράτος – Μποτίλια Στον Άνεμο
(15 Οκτ. – 30 Νοε. 2017, Οκτ. 2018)
*
Ζ.
1917 – 1924
Οι Οικοδόμοι του Κόσμου
Μπολσεβίκοι Ι.
23 έργα
1. Boris Mikhailovich Kustodiev 1878-1927. Ο Μπολσεβίκος. 1920
2. Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε!
*
Yury Konstantinovich Artsybushev (1877-1952)
Από έκθεση των Κρατικών Αρχείων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (GA RF) στη Μόσχα με θέμα: «1917. Σχέδια του καλλιτέχνη Yu. K. Artsibushev» (14 Ιουλίου έως τις 20 Αυγούστου 2017)
a. Yury Konstantinovich Artsybushev 1877-1952. Ομιλία του Λένιν. Petrograd. [1917]. V. I. Lenin, P. P. Dekonsky, S. L. Pupko, [A.V. Lunacharsky], V. D. Bonch-Bruevich, K. Moore. Gov. Arch. of the Russian Federation. Paper: Watercolor Pencil. GA RF
b. Yury Konstantinovich Artsybushev 1877-1952. Ομιλία L. D. Trotsky. Petrograd 1917. Paper: Watercolor Pencil. GA RF
c. Yury Konstantinovich Artsybushev 1877-1952. Στη συνεδρίαση της Συντακτικής Συνέλευσης. Petrograd Jan. 1918. Y. M. Sverdlov, L. D. Trotsky, P. I. Stuchka. Paper: Watercolor Pencil. GA RF
d. Yury Konstantinovich Artsybushev 1877-1952. Στη συνεδρίαση της Συντακτικής Συνέλευσης. Petrograd. Jan. 1918. M. A. Spiridonova, A. V. Lunacharsky, V. I. Lenin, A. M. Kollontai. Paper: Watercolor Pencil. GA RF
e. Yury Konstantinovich Artsybushev 1877-1952. Στη συνεδρίαση της Συντακτικής Συνέλευσης. Επάνω από αριστερά προς τα δεξιά: A. G. Zheleznyakov, V. A. Avanesov, Lenin. Κάτω από αριστερά προς τα δεξιά: V. A. Avanesov, A. L. Gordin. Petrograd. Jan. 1918. Paper: Watercolor Pencil. GA RF
***
3. Nikolay Prokofyevich Karacharskov 1935-. Ο Λένιν στην Κόκκινη Πλατεία. Oil on canvas. 1988
4. Aleksandr Mikhaylovich Gerasimov 1881-1963. Ο Λένιν στην εξέδρα
5. Vasili Filippovich Ivanov 1928-1992. Vladimir Ilich Lenin. Oil on canvas, 90×116 cm.
6. Dmitry Arkadievich Nalbandyan 1906-1993. Ο Λένιν στο Συμβούλιο
7. Vladimir Alexandrovich Serov 1910-1968. Ο Λένιν σε μια Συνάντηση. Gouache on paper 58×48 cm
8a.Vladimir Fedorovich Kholuev 1932-2002. Στρατιώτες της Επανάστασης – Ο Λένιν ηγείται των Μπολσεβίκων. Oil on canvas 168×328 cm
8b.Vladimir Fedorovich Kholuev 1932-2002. Στρατιώτες της Επανάστασης – Ο Λένιν ηγείται των Μπολσεβίκων. Oil on canvas – Fragment
9. Dmitry Arkadievich Nalbandyan 1906-1993. Ο Λένιν μιλάει στους εργάτες της αυτοκινητοβιομηχανίας ΑΜΟ, 28 Jun. 1918
Όμως τη γης
που πολεμώντας την κατάχτησες,
που μισοπεθαμένη την κανάκεψες,
που με το ντουφεκίδι σηκωνόσουν
και με τ’ όπλο κοιμόσουν,
που μες στις μάζες σα μια σταλαματιά χυνόσουν,
με τέτοια γης θα πας μαζί
και στη ζωή
−εγώ στο γράφω−
μαζί στο μόχτο, στη γιορτή,
μαζί στον τάφο.
Μαγιακόβσκη: Καλά Πάμε – Το Ποίημα του Οχτώβρη, 1926 – 1927
(Μτφ. Γιάννης Ρίτσος. Κέδρος 1970, σ. 116)
10. Dmitry Arkadievich Nalbandyan 1906-1993. Vladimir Ilyich Lenin in 1919
11a. Igor Vladimirovich Radoman 1921-1992. 10.7.1918. Έγκριση του εμβλήματος RSFSR (Russian Soviet Federative Socialist Republic – Ρωσική Σοβιετική Ομοσπονδιακή Σοσιαλιστική Δημοκρατία ή Σοβιετική Ρωσία)
11b. Emblem of the RSFSR
12. Dmitry Arkadievich Nalbandyan 1906-1993. Ο Λένιν στην Κόκκινη πλατεία το 1919. 1970
13. Dmitry Arkadievich Nalbandyan 1906-1993. Ο Λένιν στον εξώστη του Μοσχοβίτικου Σοβιέτ (Mossovet – Моссовеt) το 1919. 1970
14. Dmitry Arkadievich Nalbandyan 1906-1993. Ο Λένιν στον εξώστη του Μοσχοβίτικου Σοβιέτ το 1919. 1970
15. Isaak Izrailevich Brodsky 1884-1939. Ο Λένιν και η διαδήλωση. 1919. Oil on canvas 90x135cm. The State Historical Museum
16. Dmitry Arkadievich Nalbandyan 1906-1993. Ο Λένιν στο 9ο Συνέδριο του Κόμματος 29 Μαρ.(5 Απρ.) 1920. 1968
17. Pyotr Vasiliev 1909-1989. Συζήτηση Λένιν – Στάλιν. 1940
18. Boris Mikhailovich Kustodiev 1878-1927. Εορτασμός που σηματοδότησε την έναρξη του 2ου συνεδρίου της Κομιντέρν στην πλατεία Ουρίτσκυ στην Πετρούπολη, 19 Ιουνίου 1920. 1921. National Historical Museum of Russia
Κι εγώ, καθώς την άνοιξη της ανθρωπότητας, που εδώσε μόχθους και σε μάχες είναι γεννημένη,την πατρίδα μου, εγώ τραγουδώκαι τη δημοκρατία μου τη λατρεμένη.
Μαγιακόβσκη: Καλά Πάμε – Το Ποίημα του Οχτώβρη, 1926 – 1927
(Μτφ. Γιάννης Ρίτσος. Κέδρος 1970, σ. 118)
(Συνεχίζεται)
___________
Σημείωση:
Το αφιέρωμα είχε ετοιμαστεί για την Κατιούσα, σαν ελάχιστος φόρος τιμής στα 100 χρόνια της Μεγάλης Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Τεχνικοί λόγοι δεν επέτρεψαν τη δημοσίευσή του.
Φέτος, πρώτη επέτειο της δεύτερης 100ετίας, ο κόκκινος ήλιος με τον οποίον ο ρωσικός λαός έδιωξε τα επίγεια σκοτάδια εξακολουθεί να φωτίζει και να ζεσταίνει τον κόσμο της δουλειάς, τυφλώνοντας την αστική τάξη που ζει εις βάρος του.
Η Επανάσταση δεν καταθέτει ποτέ τα όπλα!
Απ’ τους μεσημβρινούς αναπηδώνταςκι απ’ τους θόλους του Άτλαντααφρίζεικι αντιλαλεί ο χρυσόδετος ανεμοστρόβιλος:φράγκαδολάριαρούβλιακορώνεςγιένμάρκα.
Οι μεγαλοφυΐες, oι πόρνες, τ’ άλογα και τα βιολιάκι οι ελέφαντεςκαι τα μικροζητήματα της ζωής,όλα εκεί μέσα πνίγονται.Αυτός ο γλοιώδης θόρυβοςστουμπώνει το λαρύγγικαι τα ρουθούνια.
*
Μεις, με τη δόξα, θα λογαριαστούμε αλλιώς, −δικιά μας δα κι αυτή μάς έχει λάχει –ας γίνει για όλους μας ένα μνημείο κοινόο σοσιαλισμόςπου εδραιώσαμε στη μάχη.
Μαγιακόβσκη, Ο Άνθρωπος – Μ’ όλη μου τη φωνή
(Μτφ. Γιάννης Ρίτσος. Κέδρος 1970, σσ. 61, 129-130)
* * *
Οι πίνακες προέρχονται από δεκάδες διαδικτυακές πηγές –επίσημες ή ανεπίσημες– σε ελεύθερη χρήση.
Τα πρωτογενή ηλεκτρονικά αρχεία (jpg), μετά την τεκμηρίωσή τους (σε πολλές περιπτώσεις τα στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα), τιτλοφορήθηκαν στην Αγγλική με όνομα και χρονολογίες καλλιτέχνη, χρονολογία-υλικό-διαστάσεις έργου (όπου υπήρχαν ή έγινε κατορθωτό να βρεθούν).
Βασικός στόχος ήταν ο άμεσος εντοπισμός των έργων σπουδαίων καλλιτεχνών που κατέγραψαν τη μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση, ώστε να δίνουν το ερέθισμα για περαιτέρω αναζήτηση.
Στις λεζάντες των πινάκων (που συμπίπτουν με την τιτλοφόρηση των ηλεκτρονικών αρχείων) μένουν αμετάφραστα, για οικονομία χρόνου, τα ονόματα των καλλιτεχνών και τα τεχνικά στοιχεία του πίνακα.
Στις ρωσικές πηγές σημαντική υπήρξε η μεταφραστική συμβολή της συντρόφισσας Ναυσικάς Τόλια.
Το υλικό ταξινομήθηκε σε ενότητες με βάση την ταυτότητα του έργου ή/και τις χρονολογίες των ιστορικών γεγονότων. Σε ελάχιστες (2-3) περιπτώσεις δεν βρέθηκαν στοιχεία του καλλιτέχνη (όνομα κλπ).
Ευπρόσδεκτη η όποια επισήμανση για λάθη και παραλείψεις.
(Ολοκληρώνεται σε 12 συνέχειες: 7/12)
Μπ. Ζ., 15 Οκτ. – 30 Νοε. 2017 και Οκτ. 2018
*
Κατάλογος Καλλιτεχνών (1-12) | |||||
Ι. 98 Καλλιτέχνες (1-11) | |||||
(Μπ. Ζ., Οκτ. 2018) | |||||
. | . | . | . | . | . |
1 | Άγνωστος | Ο Ξεσηκωμός | (2) | ||
2 | Άγνωστος | Aurora | (4) | ||
3 | Άγνωστος | Λένιν | (7) | ||
4 | Άγνωστος | Ο Μεγάλος Τάφος… | (9) | ||
5 | Άγνωστος | Λένιν | (11) | ||
6 | Άγνωστος | Λένιν | (11) | ||
7 | Άγνωστος | Λένιν | (11) | ||
8 | Άγνωστος | Λένιν | (11) | ||
9 | Άγνωστος | Λένιν | (11) | ||
10 | Άγνωστος | Λένιν | (11) | ||
11 | Yakub | Annanurov | 1916-2002. | (9) | |
12 | Yury | Konstantinovich….. | Artsybushev | 1877-1952. | (7) |
13 | Yury | Konstantinovich | Artsybushev | 1877-1952. | (7) |
14 | Yury | Konstantinovich | Artsybushev | 1877-1952. | (7) |
15 | Yury | Konstantinovich | Artsybushev | 1877-1952. | (7) |
16 | Yury | Konstantinovich | Artsybushev | 1877-1952. | (7) |
17 | Nicolai | Babasiouk | 1914-1983. | (2) | |
18 | Yuri | Belov | 1929-2017. | (3) | |
19 | Fedor | Semenovich | Bogorodsky | 1895-1959. | (4) |
20 | Fedor | Bogorodsky | 1895-1959. | (9) | |
21 | Mikhail | Mikhailovich | Bozhiy | 1911-1990. | (6) |
22 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (2) |
23 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (2) |
24 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (2) |
25 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (3) |
26 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (7) |
27 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
28 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
29 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
30 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
31 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
32 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
33 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
34 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
35 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
36 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
37 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
38 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
39 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
40 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
41 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
42 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
43 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
44 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
45 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
46 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
47 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
48 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (8) |
49 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (9) |
50 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (10) |
51 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (10) |
52 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (10) |
53 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (10) |
54 | Isaak | Izrailevich | Brodsky | 1884-1939. | (11) |
55 | Pyotr | Dmitrievich | Buchkin | 1886-1965. | (4) |
56 | Sergei | Alexandrovich | Buzulukov | 1925-1978. | (10) |
57 | Yefim | Cheptsov | 1875-1950. | (1) | |
58 | Efim | Isaakovich | Deshalyt | 1921-1996. | (4) |
59 | Efim | Isaakovich | Deshalyt | 1921-1996. | (4) |
60 | Alexander | Alexandrovich | Deyneka | 1899-1969. | (6) |
61 | Alexander | Alexandrovich | Deyneka | 1899-1969. | (6) |
62 | Alexander | Alexandrovich | Deyneka | 1899-1969. | (10) |
63 | Vasily | Prokofievich | Efanov | 1900-1978. | (2) |
64 | Victor | Romanovich | Efimenko | 1952-. | (4) |
65 | Pyotr | Fomin | 1919-1996. | (1) | |
66 | Rudolf | Rudolfovich | Frenz | 1888-1956. | (4) |
67 | Alexandr | Mikhaylovich | Gerasimov | 1881-1963. | (7) |
68 | Alexandr | Mikhaylovich | Gerasimov | 1881-1963. | (10) |
69 | Alexandr | Mikhaylovich | Gerasimov | 1881-1963. | (10) |
70 | Nikolai | Gorlov | 1917-1987. | (5) | |
71 | Semyon | Natanovich | Guetsky | 1902-1974. | (3) |
72 | Kitaev | Ahmed | Ibadullovich | 1925-1996. | (6) |
73 | Boris | Vladimirovich | Ioganson | 1893-1973. | (9) |
74 | Vasili | Filippovich | Ivanov | 1928-1992. | (7) |
75 | Nikolay | Karacharskov | 1935-. | (7) | |
76 | Dmitry | Kardovsky | 1866-1943. | (6) | |
77 | Stepan | Mikhailovich | Karpov | 1890-1929. | (10) |
78 | Vladimir | Fedorovich | Kholuev | 1932-2002. | (7) |
79 | Georgy | Vasilyevich | Kiyanchenko | 1911-1989. | (2) |
80 | Vladimir | Klimonov | 1925-1973. | (1) | |
81 | Kontorov | (;) Λένιν-Γρανίτης | (11) | ||
82 | Nina | Fedorovna | Korotkova | 1904-1999. | (6) |
83 | Wojciech | Horacy | Kossak | 1856-1942. | (1) |
84 | Pyotr | Ivanovich | Kotov | 1889-1953. | (10) |
85 | Engels | Vasilievich | Kozlov | 1926-2007 | (3) |
86 | Ivan | Kulikov | 1875-1941. | (10) | |
87 | Ivan | Kulikov | 1875-1941. | (10) | |
88 | Vasily | Vasilyevich | Kuptsov | 1899-1935. | (10) |
89 | Boris | Mikhailovich | Kustodiev | 1878-1927. | (1) |
90 | Boris | Mikhailovich | Kustodiev | 1878-1927. | (1) |
91 | Boris | Mikhailovich | Kustodiev | 1878-1927. | (1) |
92 | Boris | Mikhailovich | Kustodiev | 1878-1927. | (4) |
93 | Boris | Mikhailovich | Kustodiev | 1878-1927. | (4) |
94 | Boris | Mikhailovich | Kustodiev | 1878-1927. | (7) |
95 | Boris | Mikhailovich | Kustodiev | 1878-1927. | (7) |
96 | Vladimir | Aleksandrovich | Kuznetsov | 1874-1960. | (4) |
97 | Vladimir | Vasilyevich | Lebedev | 1891-1967. | (9) |
98 | Anatoly | Pavlovich | Levitin | 1922-11 Οκτ. 2018 | (4) |
99 | Alexandr | Mikhailovich | Lopukhov | 1925-2009. | (5) |
100 | Alexandr | Mikhailovich | Lopukhov | 1925-2009. | (5) |
101 | Sergei | Lukin | 1923-. | (5) | |
102 | Sergei | Lukin | 1923-. | (5) | |
103 | Arkady | Aleksandrovich | Lurie | 1916–1990. | (5) |
104 | Konstantin… | Mikhailovich | Makharadze | (;) | (11) |
105 | Vladimir | Yegorovich | Makovsky | 1846-1920. | (1) |
106 | Vladimir | Yegorovich | Makovsky | 1846-1920. | (10) |
107 | Konstantin | Maksimov | 1913-1994. | (4) | |
108 | Shulga | Ilya | Maksimovich | 1878-1938. | (10) |
109 | Vasily | Vasilyevich | Meshkov | 1893-1963. | (4) |
110 | Bozhiy | Mikhail | Mikhailovich | 1911-1990. | (6) |
111 | Alexandr | Moravov | 1878-1951. | (2) | |
112 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (1) |
113 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (1) |
114 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (2) |
115 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (2) |
116 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (2) |
117 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (4) |
118 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (7) |
119 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (7) |
120 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (7) |
121 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (7) |
122 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (7) |
123 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (7) |
124 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (7) |
125 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (9) |
126 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (9) |
127 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (9) |
128 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (9) |
129 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (9) |
130 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (9) |
131 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (9) |
132 | Dmitry | Arkadievich | Nalbandyan | 1906-1993. | (10) |
133 | Vladimir | I. | Nekrasov | 1924-1998. | (6) |
134 | Pavel | Fyodorovich | Nikonov | 1930-. | (3) |
135 | Viktor | Mikhailovich | Oreshnikov | 1904-1987. | (6) |
136 | Nikolai | Osenev | 1909-1983. | (3) | |
137 | Nikolai | Osenev | 1909-1983. | (6) | |
138 | Vladimir | Nikolaevich | Pchelin | 1869-1941. | (3) |
139 | Yury | Reiner | Petrovich | 1911-1973. | (4) |
140 | Yury | Reiner | Petrovich | 1911-1973. | (5) |
141 | Kuzma | Sergeevich | Petrov-Vodkin | 1878-1939. | (10) |
142 | Andrey | Ivanovich | Plotnov | 1916–1997. | (5) |
143 | Efanov | Vasily | Prokofievich | 1900-1978. | (6) |
144 | Igor | Vladimirovich | Radoman | 1921-1992. | (7) |
145 | Ilya | Repin | 1844-1930. | (1) | |
146 | Ilya | Repin | 1844-1930. | (1) | |
147 | Ilya | Repin | 1844-1930. | (5) | |
148 | Fyodor | Pavlovich | Reshetnikov | 1906-1988. | (10) |
149 | Fyodor | Pavlovich | Reshetnikov | 1906-1988. | (10) |
150 | M. | Romadin | (;) | (11) | |
151 | Arkadi | Victorovich | Rusin | 1926-. | (2) |
152 | Alexander | Nikolayevich | Samokhvalov | 1894-1971. | (2) και (Ε) |
153 | Giorgi | Konstantinovich | Savitsky | 1887-1949. | (2) |
154 | Oleg | Mikhailovich | Savostyuk | 1927-. | (11) |
155 | Oleg | Mikhailovich | Savostyuk | 1927-. | (11) |
156 | Alexander | Izrailevich | Segal | 1905-1970. | (6) |
157 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (1) |
158 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (2) |
159 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (2) |
160 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (3) |
161 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (3) |
162 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (3) |
163 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (3) |
164 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (3) |
165 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (4) |
166 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (4) |
167 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (5) |
168 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (5) |
169 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (6) |
170 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (6) |
171 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (6) |
172 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (6) |
173 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (6) |
174 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (7) |
175 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (9) |
176 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (10) |
177 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (11) |
178 | Vladimir | Alexandrovich | Serov | 1910-1968. | (11) |
179 | Boris | Valentinovich | Shcherbakov | 1916-1995. | (2) |
180 | Grigory | Mihaιlovich | Shegal | 1889–1956. | (5) |
181 | Grigory | Mihaylovich | Shegal | 1889-1956. | (10) |
182 | Anatoly | Demyanovich | Shibnev | 1907-1991. | (3) |
183 | Fyodor | Savin | Shurpin | 1904-1972. | (10) |
184 | Mikhail | Sokolov | 1885-1947. | (2) | |
185 | Mikhail | Sokolov | 1885-1947. | (3) | |
186 | Vasili | Vasilevich | Sokolov | 1899-1962. | (5) |
187 | Mikhail | Sokolov | 1885-1947. | (5) | |
188 | Pavel | Petrovich | Sokolov-Skalya | 1899-1961. | (4) και (Ε) |
189 | Vasily | Semenovich | Svarog | 1883-1946. | (2) |
190 | Vasily | Semenovich | Svarog | 1883-1946. | (4) |
191 | Irakli | Moiseevich | Toidze | 1902-1985. | (1) και (Ε) |
192 | Irakli | Moiseevich | Toidze | 1902-1985. | (2) |
193 | Grigory | Vakhtangovich | Toidze | 1932-. | (11) |
194 | Nikolai | Pavlovich | Tolkunov | 1917-1996. | (6) |
195 | Karp | Demyanovich | Trokhimenko | 1885-1979. | (2) |
196 | Viktor | Grigoryevich | Tsyplakov | 1915-1986. | (3) |
197 | Viktor | Grigoryevich | Tsyplakov | 1915-1986. | (4) |
198 | Boris | Aleksandrovich | Uspensky | 1927-2005. | (11) |
199 | Boris | Aleksandrovich | Uspensky | 1927-2005. | (11) |
200 | Yuri | Fedorovich | Usypenko | 1946-1996. | (3) |
201 | Pyotr | Vasiliev | 1909-1989. | ΜΕΛΣ 1-12 | |
202 | Pyotr | Vasiliev | 1909-1989. | (2) | |
203 | Pyotr | Vasiliev | 1909-1989. | (2) | |
204 | Pyotr | Vasiliev | 1909-1989. | (7) | |
205 | Pyotr | Vasiliev | 1899-1975. | (11) | |
206 | Pyotr | Vasiliev | 1909-1989. | (11) | |
207 | Sergei | Pavlovich | Viktorov | 1916-1977. | (11) |
208 | Ivan | Alekseevich | Vladimirov | 1869-1947. | (1) |
209 | Ivan | Alekseevich | Vladimirov | 1869-1947. | (1) |
210 | Ivan | Alekseevich | Vladimirov | 1869-1947. | (1) |
211 | Ivan | Alekseevich | Vladimirov | 1869-1947. | (2) |
212 | Ivan | Alekseevich | Vladimirov | 1869-1947. | (2) |
213 | Ivan | Alekseevich | Vladimirov | 1869-1947. | (2) |
214 | Ivan | Alekseevich | Vladimirov | 1869-1947. | (2) |
215 | Ivan | Alekseevich | Vladimirov | 1869-1947. | (2) |
216 | Ivan | Alekseevich | Vladimirov | 1869-1947. | (2) |
217 | Ivan | Alekseevich | Vladimirov | 1870-1947. | (4) |
218 | Ivan | Alekseevich | Vladimirov | 1869-1947. | (5) |
219 | Ivan | Alekseevich | Vladimirov | 1869-1947. | (6) |
220 | Boris | Eremeevich | Vladimirski | 1878-1950. | (2) |
221 | Kuzma | Petrov | Vodkin | 1878-1939. | (5) |
222 | Konstantin | Yuon | 1875-1958. | (4) | |
223…. | Konstantin | Yuon | 1875-1958. | (10) | |
. | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . |
ΙΙ. Επιλόγος (12): 27 Καλλιτέχνες – 32 έργα | |||||
. | . | . | . | . | . |
1 | Άγνωστος | (12) | |||
2 | Άγνωστος | (12) | |||
3 | Άγνωστος | (12) | |||
4 | Άγνωστος | (12) | |||
5 | Άγνωστος | (12) | |||
6 | Άγνωστος | (12) | |||
7 | Alexander | Petrovich | Apsit | 1880-1944. | (12) |
8 | Viktor | Nikolaevich | Denisov | 1893-1946. | (12) |
9 | Nikolai | Andreevich | Dolgorukov | 1902-1980. | (12) |
10 | Pavel | Petrovich | Gorely | 1908-1941. | (12) |
11 | Viktor | Semenovich | Ivanov | 1909-1968. | (12) |
12 | Viktor | Semenovich | Ivanov | 1909-1968. | (12) |
13 | Viktor | Semenovich | Ivanov | 1909-1968. | (12) |
14 | Gustav | Gustavovich | Klutsis | 1895-1938. | (12) |
15 | Nikolai | Mikhailovich | Kochergin | 1897-1974. | (12) |
16 | Alexey | Alekseevich | Kokorekin | 1906-1959. | (12) |
17 | Viktor | Borisovich | Koretsky | 1909-1998. | (12) |
18 | Viktor | Borisovich | Koretsky | 1909-1998. | (12) |
19 | Viktor | Borisovich | Koretsky | 1909-1998. | (12) |
20 | Pyοtr | Alexandrovich | Krivonogov | 1910-1967. | (12) |
21 | Valentina | Kulagina | 1982-1987. | (12) | |
22 | Valentina | Kulagina | 1982-1987. | (12) | |
23 | Nikolai | Ivanovich | Mikhailov | 1898-1940. | (12) |
24 | Dimitri | Moor | 1883-1946. | (12) | |
25 | Maksim | Ushakov | Poskochin | 1893-1943. | (12) |
26 | Isaak | Rabichev | 1896-1957. | (12) | |
27 | Alexandr | Nikolayevich | Samokhvalov | 1894-1971. | (12) και (2) |
28 | Ivan | Vasilyevich | Simakov | 1877-1928. | (12) |
29 | Pavel | Petrovich | Sokolov-Skalya | 1896-1961. | (12) και (4) |
30 | Adolf | Iosifovich | Strakhov-Braslavsky | 1896-1979. | (12) |
31 | Irakli | Moiseevich | Toidze | 1902-1985. | (12) και (1), (2) |
32 | Irakli | Moiseevich | Toidze | 1902-1985. | (12) και (1), (2) |
33 | N. | Vitolina | (;) | (12) |
*